ÉFK 2016
A Gazdasági Innovációs Operatív Program Éves Fejlesztési Kerete a 2016-os évben:
| Ssz. | Pályázat kódszáma | Pályázat címe | Keretösszeg (Mrd Ft) | Eljárásrend | Meghirdetés tervezett ideje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GINOP-1.1.1-16 | Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése | 2.20 Mrd Ft | standard | 2016-03 |
| 2. | GINOP-1.1.2-VEKOP-16 | Vállalkozói mentorálás a mikro-, kis- és középvállalkozások részére | 1.02 Mrd Ft | kiemelt | 2016-01 |
| 3. | GINOP-1.2.1-14 | Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bõvítése | 27.00 Mrd Ft | egyszerûsített | 2014-10 |
| 4. | GINOP-1.2.1-15 | Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bõvítése | 105.00 Mrd Ft | standard | 2015-06 |
| 5. | GINOP-1.2.2-15 | Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbõvítõ beruházásainak támogatása | 60.00 Mrd Ft | egyszerûsített | 2015-06 |
| 6. | GINOP-1.2.3-16 | Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bõvítése kombinált hiteltermék keretében | 37.50 Mrd Ft | standard | 2016-07 |
| 7. | GINOP-1.2.4-16 | Ipari parkok fejlesztése | 6.00 Mrd Ft | standard | 2016-01 |
| 8. | GINOP-1.2.5-15 | Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása | 6.00 Mrd Ft | standard | 2015-12 |
| 9. | GINOP-1.2.6-16 | Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel | 22.00 Mrd Ft | standard | 2016-07 |
| 10. | GINOP-1.3.1-14 | Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása | 0.48 Mrd Ft | egyszerûsített | 2014-10 |
| 11. | GINOP-1.3.1-15 | Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása | 5.00 Mrd Ft | egyszerûsített | 2015-05 |
| 12. | GINOP-1.3.2-15 | Professzionális klaszterszervezetek minõségi szolgáltatás-nyújtásának támogatása | 2.00 Mrd Ft | standard | 2015-12 |
| 13. | GINOP-1.3.3-15 | Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása | 20.00 Mrd Ft | standard | 2015-12 |
| 14. | GINOP-1.3.4-15 | Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése | 2.00 Mrd Ft | standard | 2015-11 |
| 15. | GINOP-1.3.5-15 | Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönzõ program | 8.35 Mrd Ft | kiemelt | 2015-05 |
| 16. | GINOP-2.1.1-15 | Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása | 50.00 Mrd Ft | standard | 2015-08 |
| 17. | GINOP-2.1.3-15 | Iparjog | 1.00 Mrd Ft | egyszerûsített | 2015-08 |
| 18. | GINOP-2.1.4-15 | Innovációs voucher | 3.00 Mrd Ft | egyszerûsített | 2015-12 |
| 19. | GINOP-2.1.5-15 | Innovációs ökoszisztéma építése (start-up és spin-off ) | 5.00 Mrd Ft | standard | 2015-12 |
| 20. | GINOP-2.1.7-15 | Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés | 20.00 Mrd Ft | standard | 2015-10 |
| 21. | GINOP-2.2.1-15 | Versenyképességi és kiválósági együttmûködések | 50.00 Mrd Ft | standard | 2015-09 |
| 22. | GINOP-2.2.3-16 | Kereskedelmi hasznosítást megelõzõ beszerzés | 1.00 Mrd Ft | standard | 2016-11 |
| 23. | GINOP-2.3.1-16 | Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése | 3.50 Mrd Ft | egyszerûsített | 2016-03 |
| 24. | GINOP-2.3.2-15 | Stratégiai K+F mûhelyek kiválósága | 40.00 Mrd Ft | standard | 2015-09 |
| 25. | GINOP-2.3.3-15 | Kutatási infrastruktúra erõsítése nemzetköziesedés, hálózatosodás | 20.00 Mrd Ft | standard | 2015-08 |
| 26. | GINOP-2.3.4-15 | Felsõoktatási és Ipari Együttmûködési Központ kutatási infrastruktúra fejlesztése | 25.00 Mrd Ft | standard | 2015-12 |
| 27. | GINOP-2.3.6-15 | ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis | 40.05 Mrd Ft | kiemelt | 2015-03 |
| 28. | GINOP-3.1.1-VEKOP-15 | Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttmûködés ösztönzése és támogatása | 2.84 Mrd Ft | kiemelt | 2015-12 |
| 29. | GINOP-3.1.2-16 | IKT cégek által elõállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott támogatása | 1.15 Mrd Ft | egyszerûsített | 2016-07 |
| 30. | GINOP-3.1.3-15 | IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítõ szakértõi, mentori hálózat kialakítása | 2.50 Mrd Ft | kiemelt | 2015-12 |
| 31. | GINOP-3.1.4-16 | Az informatikai ágazatban mûködõ mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének támogatása | 1.70 Mrd Ft | egyszerûsített | 2016-07 |
| 32. | GINOP-3.2.1-15 | Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia- fejlesztõ program KKV-knak | 2.00 Mrd Ft | kiemelt | 2015-04 |
| 33. | GINOP-3.2.2-16 | Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása | 10.00 Mrd Ft | egyszerûsített | 2016-07 |
| 34. | GINOP-3.2.4-16 | Felhõalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása | 1.00 Mrd Ft | standard | 2016-07 |
| 35. | GINOP-3.2.5-16 | Felhõalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a KKV-k körében | 4.00 Mrd Ft | egyszerûsített | 2016-07 |
| 36. | GINOP-3.3.1-16 | Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bõvítése | 2.00 Mrd Ft | kiemelt | 2016-02 |
| 37. | GINOP-3.3.2-16 | Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének elõsegítése | 2.50 Mrd Ft | kiemelt | 2016-04 |
| 38. | GINOP-3.4.1-15 | Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése | 68.00 Mrd Ft | standard | 2015-08 |
| 39. | GINOP-3.4.2-VEKOP-15 | Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése | 2.86 Mrd Ft | kiemelt | 2015-12 |
| 40. | GINOP-3.4.3-VEKOP-15 | Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése | 4.29 Mrd Ft | kiemelt | 2015-12 |
| 41. | GINOP-3.4.3-VEKOP-16 | Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése | 4.29 Mrd Ft | kiemelt | 2016-10 |
| 42. | GINOP-4.1.1-16 | Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva | 59.45 Mrd Ft | egyszerûsített | 2016-07 |
| 43. | GINOP-5.1.1-15 | Út a munkaerõpiacra | 224.00 Mrd Ft | kiemelt | 2015-09 |
| 44. | GINOP-5.1.2-15 | Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése támogató szolgáltatások | 1.30 Mrd Ft | kiemelt | 2015-12 |
| 45. | GINOP-5.1.3-16 | Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése | 6.00 Mrd Ft | egyszerûsített | 2016-02 |
| 46. | GINOP-5.1.4-16 | Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása | 6.00 Mrd Ft | standard | 2016-04 |
| 47. | GINOP-5.1.5-16 | Nem állami szervezetek munkaerõ-piaci szolgáltatásainak támogatása | 2.00 Mrd Ft | standard | 2016-04 |
| 48. | GINOP-5.2.1-14 | Ifjúsági Garancia | 160.00 Mrd Ft | kiemelt | 2014-10 |
| 49. | GINOP-5.2.2-14 | Fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése | 1.10 Mrd Ft | standard | 2014-10 |
| 50. | GINOP-5.2.3-16 | Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatása | 2.90 Mrd Ft | egyszerûsített | 2016-03 |
| 51. | GINOP-5.2.4-16 | Gyakornoki program pályakezdõk támogatására | 15.00 Mrd Ft | egyszerûsített | 2016-01 |
| 52. | GINOP-5.2.5-16 | Gyakornoki program Támogató szolgáltatások | 1.20 Mrd Ft | kiemelt | 2016-01 |
| 53. | GINOP-5.3.1-14 | A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban | 2.00 Mrd Ft | standard | 2014-10 |
| 54. | GINOP-5.3.2-16 | A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál | 5.00 Mrd Ft | egyszerûsített | 2016-01 |
| 55. | GINOP-5.3.3-15 | Jogszerû foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása | 3.50 Mrd Ft | standard | 2015-08 |
| 56. | GINOP-5.3.4-16 | A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése | 2.00 Mrd Ft | standard | 2016-02 |
| 57. | GINOP-5.3.5-16 | Munkaerõ-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek | 2.00 Mrd Ft | standard | 2016-06 |
| 58. | GINOP-5.3.6-16 | Vállalati felelõsségvállalás ösztönzése és állásfeltárás | 3.00 Mrd Ft | kiemelt | 2016-05 |
| 59. | GINOP-5.3.7-16 | Jogszerû foglalkoztatás fejlesztése | 3.60 Mrd Ft | kiemelt | 2016-11 |
| 60. | GINOP-5.3.8-16 | Munkahelyi bölcsõdék létrehozásának támogatása | 1.00 Mrd Ft | egyszerûsített | 2016-12 |
| 61. | GINOP-6.1.1-15 | Alacsony képzettségûek és közfoglalkoztatottak képzése | 30.00 Mrd Ft | kiemelt | 2015-08 |
| 62. | GINOP-6.1.2-15 | A digitális szakadék csökkentése | 17.90 Mrd Ft | kiemelt | 2015-04 |
| 63. | GINOP-6.1.3-16 | Idegen nyelvi készségek fejlesztése | 15.00 Mrd Ft | kiemelt | 2016-10 |
| 64. | GINOP-6.1.4-16 | Munkaerõpiaci kulcskompetenciák fejlesztése | 2.50 Mrd Ft | standard | 2016-06 |
| 65. | GINOP-6.1.5-16 | Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára | 10.00 Mrd Ft | standard | 2016-10 |
| 66. | GINOP-6.1.6-16 | Munkahelyi képzések támogatása kis- és középvállalatok munkavállalói számára | 20.00 Mrd Ft | kiemelt | 2016-10 |
| 67. | GINOP-6.2.1 VEKOP-15 | Részvétel az OECD Felnõttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában (PIAAC) | 1.10 Mrd Ft | kiemelt | 2015-08 |
| 68. | GINOP-6.2.2-VEKOP-15 | A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése | 1.80 Mrd Ft | kiemelt | 2015-12 |
| 69. | GINOP-6.2.3-16 | A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése | 8.75 Mrd Ft | egyszerûsített | 2016-05 |
| 70. | GINOP-6.2.4-VEKOP-16 | A 21. századi szakképzés és felnõttképzés minõségének, valamint tartalmának fejlesztése | 7.00 Mrd Ft | kiemelt | 2016-03 |
| 71. | GINOP-7.1.1-15 | Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása | 33.00 Mrd Ft | kiemelt | 2015-08 |
| 72. | GINOP-7.1.2-15 | Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése | 22.30 Mrd Ft | kiemelt | 2015-12 |
| 73. | GINOP-7.1.3-15 | Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése | 13.90 Mrd Ft | standard | 2015-11 |
| 74. | GINOP-7.1.4-16 | Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése | 7.30 Mrd Ft | standard | 2016-04 |
| 75. | GINOP-7.1.5-16 | Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése | 4.50 Mrd Ft | standard | 2016-02 |
| 76. | GINOP-7.1.6-16 | Világörökségi helyszínek fejlesztése | 6.50 Mrd Ft | standard | 2016-06 |
| 77. | GINOP-7.1.7-16 | Kulturális tematikus hálózatok fejlesztése | 2.50 Mrd Ft | standard | 2016-08 |
| 78. | GINOP-8.1.1-16 | Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása hitel | 26.00 Mrd Ft | alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítõként | 2016-03 |
| 79. | GINOP-8.1.2-16 | K+F+I viszontgarancia program | 10.00 Mrd Ft | pénzügyi közvetítõk kiválasztása | 2016-08 |
| 80. | GINOP-8.1.3/A-16 | Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tõkeprogram | 30.00 Mrd Ft | pénzügyi közvetítõk kiválasztása | 2016-09 |
| 81. | GINOP-8.1.3/B-16 | Intelligens szakosodási kockázati tõkeprogram | 35.00 Mrd Ft | pénzügyi közvetítõk kiválasztása | 2016-09 |
| 82. | GINOP-8.2.1-3.4.1-15 | Újgenerációs Hozzáférési Hálózat (NGA) és körzethálózatok fejlesztése hitel | 45.60 Mrd Ft | alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítõként | 2015-09 |
| 83. | GINOP-8.2.3-16 | Specializált seed és pre-seed befektetési tõkealap induló IKT vállalkozások számára új ötletekhez, új piacra lépéshez kockázati tõke | 5.10 Mrd Ft | pénzügyi közvetítõk kiválasztása | 2016-09 |
| 84. | GINOP-8.2.4-16 | Infokommunikációs- technológiai vállalati fejlesztéseket támogató kombinált hitel | 30.00 Mrd Ft | alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítõként | 2016-07 |
| 85. | GINOP-8.3.1-16 | Mikro-, kis-és középvállalkozások versenyképességének növelése hitel | 44.00 Mrd Ft | alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítõként | 2016-03 |
| 86. | GINOP-8.3.2-16 | KKV Versenyképesség viszontgarancia program | 10.00 Mrd Ft | pénzügyi közvetítõk kiválasztása | 2016-08 |
| 87. | GINOP-8.3.3-16 | KKV Versenyképesség kockázati tõkeprogram | 21.00 Mrd Ft | pénzügyi közvetítõk kiválasztása | 2016-09 |
| 88. | GINOP-8.3.4-1.2.3-16 | Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásainak bõvítése keretében finanszírozott kombinált hitel | 75.00 Mrd Ft | alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítõként | 2016-07 |
| 89. | GINOP-8.3.4-1.2.6-16 | Élelmiszeripari középvállalkozások termelési kapacitásainak bõvítése keretében finanszírozott kombinált hitel | 25.00 Mrd Ft | alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítõként | 2016-07 |
| 90. | GINOP-8.5.4-4.1.1-16 | Termelõ és szolgáltató vállalkozások támogatása az energetika területén kombinált hitel | 30.35 Mrd Ft | alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítõként | 2016-07 |
| 91. | GINOP-8.6.1-16 | Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel | 103.19 Mrd Ft | alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítõként | 2016-08 |
| 92. | GINOP-8.6.4-16 | Távhõ-szektor energetikai korszerûsítése és helyi hõ és hûtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásának lehetõségével finanszírozott kombinált hitel | 19.99 Mrd Ft | alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítõként | 2016-06 |
| 93. | GINOP-8.6.4-16-KEHOP-5.1.2-16 | Megújuló alapú zöldáram- termelés elõsegítése pénzügyi eszközök révén finanszírozott kombinált hitel | 10.66 Mrd Ft | alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítõként | 2016-12 |
| 94. | GINOP-8.8.1-16 | Foglalkoztatás ösztönzése célú hitel | 15.00 Mrd Ft | alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítõként | 2016-09 |
